Premiação Maratón do Porto 2019 - 42.195 mts
Tabla de Objectivos HOMBRES
Marcas | €uros |
Menos de 2h11m00s | 1.500€ |
Menos de 2h10m00s | 2.000€ |
Menos de 2h09m00s | 2.500€ |
Menos de 2h08m00s | 3.000€ |
Menos de 2h07m00s | 5.000€ |
Tabla de Objectivos MUJERES
Marcas | €uros |
Menos de 2h29m00s | 1.500€ |
Menos de 2h28m00s | 2.000€ |
Menos de 2h27m00s | 2.500€ |
Menos de 2h26m00s | 3.000€ |
Menos de 2h25m00s | 5.000€ |
Récord absoluta Maratón de Oporto
€ 3.000
Clasificación General
Hombres | Mujeres | |
1º | 5.000 € | 5.000 € |
2º | 3.500 € | 3.500 € |
3º | 3.000 € | 3.000 € |
4º | 2.000 € | 2.000 € |
5º | 1.000 € | 1.000 € |
6º | 750 € | 750 € |
7º | 500 € | 500 € |
8º | 400 € | 400 € |
9º | 300 € | 300 € |
10º | 250 € | 250 € |
NOTA: El pago de estos premio, donde la marca menos de 2h11m00s, los hombres, e 2h30m00s, las mujeres, de lo contrário, recibirá el 50% de ellos.
Clasificación de Atletas Portugués
Hombres | Mujeres | |
1º | 500 € | 500 € |
2º | 300 € | 300 € |
3º | 250 € | 250 € |
4º | 200 € | 200 € |
5º | 125 € | 125 € |
6º | 100 € | |
7º | 75 € | |
8º | 65 € | |
9º | 60 € | |
10º | 50 € |
NOTA: Los atletas Portugués no acumulan el prémio general.
Clasificación de Veteranos Masculinos
M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | |
1º | 250 € | 250 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
2º | 200 € | 200 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
3º | 150 € | 150 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
NOTA: Cuenta la edad del atleta en el dia de la prueba.
Clasificación de Veteranas
F35 | F40 | F45 | F50 | F55 | F60 | |
1º | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
2º | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
3º | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
NOTA: Cuonta la edad del atleta en el dia de la prueba.
Premiação Family Race - 10.000 mts
Clasificación - General
Hombres | Mujeres | |
1º | 250 € | 250 € |
2º | 200 € | 200 € |
3º | 150 € | 150 € |
4º | 100 € | 100 € |
5º | 50 € | 50 € |
Clasificación - Veteranos e Veteranas (Escalão Único)
M35 | F35 | |
1º | 125 € | 125 € |
2º | 100 € | 100 € |
3º | 75 € | 75 € |
NOTA: Cuonta la edad del atleta en el dia de la prueba. Los atletas no acumulan el prémio general.