Recompenses Marathon de Porto 2021 - 42.195 mts
Tableau d' Objectifs HOMMES
Marques | €uros |
Moins de 2h11m00s | 1.500€ |
Moins de 2h10m00s | 2.000€ |
Moins de 2h09m00s | 2.500€ |
Moins de 2h08m00s | 3.000€ |
Moins de 2h07m00s | 5.000€ |
Tableau d' Objectifs FEMMES
Marques | €uros |
Moins de 2h29m00s | 1.500€ |
Moins de 2h28m00s | 2.000€ |
Moins de 2h27m00s | 2.500€ |
Moins de 2h26m00s | 3.000€ |
Moins de 2h25m00s | 5.000€ |
Record absolue Porto Marathon
€ 3.000
Classement Général
Hommes | Femmes | |
1º | 5.000 € | 5.000 € |
2º | 3.500 € | 3.500 € |
3º | 3.000 € | 3.000 € |
4º | 2.000 € | 2.000 € |
5º | 1.000 € | 1.000 € |
6º | 750 € | 750 € |
7º | 500 € | 500 € |
8º | 400 € | 400 € |
9º | 300 € | 300 € |
10º | 250 € | 250 € |
NOTE: Ces prix sont payés chaque fois que la marque est inferioure à 2h11m00s chez les hommes et 2h30m00s, chez les fammes. Sinon vous recevez 50% de ces même prix.
Classification des athlètes Portugais
Hommes | Femmes | |
1º | 500 € | 500 € |
2º | 300 € | 300 € |
3º | 250 € | 250 € |
4º | 200 € | 200 € |
5º | 125 € | 125 € |
6º | 100 € | |
7º | 75 € | |
8º | 65 € | |
9º | 60 € | |
10º | 50 € |
NOTE: Les athlètes Portugais n'accumulent pas le prix du Général.
Classification des vétérans - Masculins
M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | |
1º | 250 € | 250 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
2º | 200 € | 200 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
3º | 150 € | 150 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
NOTE: Tiens compte de l´âge de l´athléte au jour de la course.
Classification des vétérans - Féminines
F35 | F40 | F45 | F50 | F55 | F60 | |
1º | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
2º | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € |
3º | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
NOTE: Tiens compte de l´âge de l´athléte au jour de la course.
Recompenses Family Race - 10.000 mts
Classement Général
Hommes | Femmes | |
1º | 250 € | 250 € |
2º | 200 € | 200 € |
3º | 150 € | 150 € |
4º | 100 € | 100 € |
5º | 50 € | 50 € |
Classification des vétérans - Masculins /Féminines
M35 | F35 | |
1º | 125 € | 125 € |
2º | 100 € | 100 € |
3º | 75 € | 75 € |
NOTE: Tiens compte de l´âge de l´athléte au jour de la course.